ブランド:
TOB NEW ENERGY商品番号。:
TOB-C65注文(moq):
1 bag/100gお支払い:
L/C,T/T製品の起源:
China色:
black出荷港:
XIAMENSUPERC65カーボンブラック粉末リチウムイオン電池用導電性添加剤
仕様
モード:T-C65
CAS番号:1333-86-4
財産 | 試験方法(*) | 単位 | 制限 | 価値 |
密度(バッグ内) | 内部メソッド26 | kg / m2 | 160±20 | 160 |
吸収剛性値 | 内部メソッド1 | ml / 5g | 32.0±2.0 | 33 |
HCI吸光度値 | JIS K1469-1984 | ml / 5g | 最小16.0 | 20.8 |
グリット45μm/ 325メッシュ | ASTMD1514 | ppm | max5.0 | <2 |
グリット20μm | ASTMD1514 | ppm | max25 | <7 |
BET表面積 | ASTMD3037-89 | m2 / g | 62.0±5.0 | 61.2 |
水分含有量(梱包時) | ASTMD1509 | % | 最大0.3 | 0.1 |
総硫黄 | ASTMD1619 | % | 最大0.030 | 0.023 |
揮発性物質 | 内部メソッド2 | % | 最大0.15 | 0.14 |
灰分 | ASTMD1506 | % | 最大0.025 | 0.01 |
鉄分 | 内部メソッド20 | ppm | 最大7.0 | 1.5 |
ニッケル含有量 | 内部メソッド20 | ppm | 0.1 | |
バナジウム含有量 | 内部メソッド20 | ppm | <0.5 | |
トルエン抽出物 | ASTMD4527 | % | 最大0.10 | <0.10 |
比抵抗50kg / cm2 | 内部メソッド7 | オームセンチ | 最大0.25 | 0.17 |
比抵抗50kg / cm2 | 内部メソッド7 | オームセンチ | 最大0.15 | 0.12 |
炭素含有量 | 内部メソッド27 | % | 最小99.5 | > 99.5 |
PH | ASTMD1512 | 8-11.0 | 9.3 |
パッケージ
Skype:amywangbest86
Whatsapp /電話番号:+86 181 2071 5609
当社の製品に興味があり、詳細を知りたい場合は、ここにメッセージを残してください、できるだけ早く返信します。